Телефон «горячей линии» по соблюдению температурного режима — (3852)20-64-07
Нормы температурного режима в помещениях детского сада в зимний период
| Приемная | Музыкальный зал | Физкультурный зал | |
| 22-24 | 19-20 | 19-20 | |
| Игровая | Спальни | Другие помещения | |
| 22-24 | 19-20 | 19-20 |
Температурный режим в помещениях детского сада в осенне-зимний период
2024
| Октябрь | |||||||||||||||||||||||
| средняя температура по ДОУ | |||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||||||||||||||
| средняя температура по ДОУ | |||||||||||||||||||||||
| Декабрь | |||||||||||||||||||||||
| средняя температура по ДОУ | |||||||||||||||||||||||
| 2024 |
| Январь | |||||||||||||||||||||||
| средняя температура по ДОУ | |||||||||||||||||||||||
| Февраль | |||||||||||||||||||||||
| средняя температура по ДОУ | |||||||||||||||||||||||
| Март | |||||||||||||||||||||||
| средняя температура по ДОУ | |||||||||||||||||||||||




